South Kuta, Bali
Stunning 4BR Luxury Villa with Ocean Views Uluwatu
About the property
Steps away from Bingins world-class waves and golden sands in Uluwatu, Bali. Grand, high-ceilinged living space with plush sofas, a sleek dining area, and a fully equipped kitchen—framed by expansive glass windows that showcase the sparkling private pool and endless Indian Ocean vistas, perfect for sunset cocktails or serene lounging in true LA-mansion style. This Pinterest-worthy escape blends sophisticated elegance with tropical paradise—ideal for families, groups, or unforgettable getaways.
Steps away from Bingins world-class waves and golden sands in Uluwatu, Bali. Grand, high-ceilinged living space with plush sofas, a sleek dining area, and a fully equipped kitchen—framed by expansive glass windows that showcase the sparkling private pool and endless Indian Ocean vistas, perfect for sunset cocktails or serene lounging in true LA-mansion style. This Pinterest-worthy escape blends sophisticated elegance with tropical paradise—ideal for families, groups, or unforgettable getaways.
Steps away from Bingins world-class waves and golden sands in Uluwatu, Bali. Grand, high-ceilinged living space with plush sofas, a sleek dining area, and a fully equipped kitchen—framed by expansive glass windows that showcase the sparkling private pool and endless Indian Ocean vistas, perfect for sunset cocktails or serene lounging in true LA-mansion style. This Pinterest-worthy escape blends sophisticated elegance with tropical paradise—ideal for families, groups, or unforgettable getaways.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jul 16, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Jul 17, 2026 | $500.42 | Not Available | 1 |
| Jul 18, 2026 | $500.42 | Not Available | 1 |
| Jul 19, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Jul 20, 2026 | $385.36 | Not Available | 1 |
| Jul 21, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Jul 22, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Jul 23, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Jul 24, 2026 | $500.42 | Not Available | 1 |
| Jul 25, 2026 | $500.42 | Not Available | 1 |
| Jul 26, 2026 | $440.41 | Available | 1 |
| Jul 27, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Jul 28, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Jul 29, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Jul 30, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Jul 31, 2026 | $500.42 | Not Available | 1 |
| Aug 1, 2026 | $500.42 | Not Available | 1 |
| Aug 2, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Aug 3, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Aug 4, 2026 | $495.46 | Available | 1 |
| Aug 5, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Aug 6, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Aug 7, 2026 | $500.42 | Not Available | 1 |
| Aug 8, 2026 | $500.42 | Not Available | 1 |
| Aug 9, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Aug 10, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Aug 11, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Aug 12, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Aug 13, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Aug 14, 2026 | $500.42 | Not Available | 1 |
| Aug 15, 2026 | $500.42 | Not Available | 1 |
| Aug 16, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Aug 17, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Aug 18, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Aug 19, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Aug 20, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Aug 21, 2026 | $500.42 | Not Available | 1 |
| Aug 22, 2026 | $500.42 | Not Available | 1 |
| Aug 23, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Aug 24, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Aug 25, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Aug 26, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Aug 27, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Aug 28, 2026 | $500.42 | Not Available | 1 |
| Aug 29, 2026 | $500.42 | Not Available | 1 |
| Aug 30, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Aug 31, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Sep 1, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Sep 2, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Sep 3, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Sep 4, 2026 | $500.42 | Not Available | 1 |
| Sep 5, 2026 | $500.42 | Not Available | 1 |
| Sep 6, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Sep 7, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Sep 8, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Sep 9, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Sep 10, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Sep 11, 2026 | $500.42 | Not Available | 1 |
| Sep 12, 2026 | $500.42 | Not Available | 1 |
| Sep 13, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Sep 14, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Sep 15, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Sep 16, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Sep 17, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Sep 18, 2026 | $500.42 | Not Available | 1 |
| Sep 19, 2026 | $500.42 | Not Available | 1 |
| Sep 20, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Sep 21, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Sep 22, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Sep 23, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Sep 24, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Sep 25, 2026 | $500.42 | Not Available | 1 |
| Sep 26, 2026 | $500.42 | Not Available | 1 |
| Sep 27, 2026 | $495.46 | Available | 1 |
| Sep 28, 2026 | $495.46 | Available | 1 |
| Sep 29, 2026 | $495.46 | Available | 1 |
| Sep 30, 2026 | $495.46 | Available | 1 |
| Oct 1, 2026 | $495.46 | Available | 1 |
| Oct 2, 2026 | $500.42 | Available | 1 |
| Oct 3, 2026 | $500.42 | Available | 1 |
| Oct 4, 2026 | $495.46 | Available | 1 |
| Oct 5, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Oct 6, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Oct 7, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Oct 8, 2026 | $495.46 | Not Available | 1 |
| Oct 9, 2026 | $500.42 | Available | 1 |
| Oct 10, 2026 | $500.42 | Available | 1 |
| Oct 11, 2026 | $495.46 | Available | 1 |
| Oct 12, 2026 | $495.46 | Available | 1 |
| Oct 13, 2026 | $495.46 | Available | 1 |
| Oct 14, 2026 | $495.46 | Available | 1 |
Amenities
4.7 · 19 reviews
The villa is great for groups well laid out. The area is about 15mins by car to central Uluwatu and is surrounded by construction. Tidy and clean as per the photos although becoming slightly tired now being older villa. The noise at night is something to be mindful of as trucks are up and down the road and very noisy.
Had such a lovely stay at this beautiful villa we was in awe at how clean and grand everything was! The host was so friendly and responsive and very accommodating, made our stay so delightful. Will definitely be returning and booking this place again.
this place is gorgeous. even better than the photos! we loved our stay. the hosts were super helpful and friendly.
Where you'll be
South Kuta, Bali, 80361, ID
Our promise to you
Lower prices, every time
Direct line, real care
Not just a transaction
You'll save $3,000+ booking direct!
Direct
Best price
$12,500
Airbnb
$18,500
Vrbo
$15,500
Booking.com
$18,500
Lower prices, every time
Pay less than you would anywhere else. No middlemen or platform fees.
Direct line, real care
Book with the team that actually runs the property. Faster answers, better service, real accountability.
Not just a transaction
We go further for direct guests. We're building a relationship, not closing a booking.
